Titul | Textař | Interpret | Kategorie | Nahrávka | Time | Rok vzniku | Dodatek | OSA kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slunce (Létající faun) | Eva Vogelová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 2:30 2:17 | 1974 | I001.79.11.61 I000.24.14.17 | ||
Slaměná vdova | Eva Vogelová | Pop | 1980 | I000.53.48.82 | ||||
Bubáci | Eva Vogelová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 3:25 | 1974 | I000.52.15.92 | ||
Tichá pošta | Eva Vogelová | Pop | 1980 | I000.53.66.59 | ||||
Strašidlení | Eva Vogelová, Jaromír Vogel | Dětská | 3:30 | ohlášeno 2012 | Varianta na Bubáky | I001.79.11.78 | ||
Střelný prach (Výbuch) – 1990 | Jaromír Vogel | Dětský pěvecký sbor PAPRSEK Mladá Boleslav | Dětská | Písničky
CZA460800080 |
3:10 | 1987 | Dětská nota | I000.14.44.30 |
Já sama | Jaromír Vogel | M. Klipcová + Dětský pěvecký sbor | Dětská | Písničky CZA460800083 | 3:08 | 1987 | Dětská nota | I000.05.13.95 |
Ukolébavka pro Markétku | Jana Spisarová | Pavel svoboda | Dětská | Písničky CZA460800082 | 2:20 | 1974 | I000.13.77.84 | |
Ukolébavka | Jana Spisarová | 3:00 | 1975 | I003.59.26.91 | ||||
Necky | Jana Spisarová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 2:45 | 1974 | I000.53.07.11 | ||
Princ | Jana Spisarová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 3:30 | 1974 | I000.09.56.70 | ||
Panenka Kim (Kim) | Jana Spisarová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 2:26 | I000.52.78.09 | |||
Čarodějka | Jana Spisarová | Dětská | I000.52.16.82 | |||||
Brejlatá princezna | Jana Spisarová | Dětská | 2:58 | 1989 ? | I000.52.15.00 | |||
Přístavní ulice (V přístavní ulici) | Jana Spisarová | Pop | 3:30 | 1978 | I000.53.45.25 | |||
Zavřené oči | Jana Spisarová | Pop | 3:30 | 1975 | I000.53.71.20 | |||
Ferda v pudru | Ondřej Suchý | Jitka Molavcová | Dětská | 1978 | I000.03.19.70 | |||
Obíhám dům | Ondřej Suchý | pop | 3:00 | 1978 | I000.53.07.32 | |||
Vašek (Vašek na višni) | Jaroslava Bendová Mottlová Peřinová | Naděžda Čiháková Slavkovská | Dětská | 2:35 | 1974 | I000.53.68.23 | ||
Prázdniny | Jaroslava Bendová Mottlová Peřinová | Dětský pěvecký sbor | Dětská | 3:04 | 1986 | I000.53.44.45 | ||
Balím | Jaroslava Bendová Mottlová Peřinová | Dětská ? | ||||||
Ples strašidel | Jaroslava Bendová Mottlová Peřinová | Dětský pěvecký sbor Dětský pěvecký sbor PLAMÍNEK Holešov | Dětská | 1980 | Dětská nota | I000.09.73.32 | ||
Strašidla | Olga Černohorská | Dětská | 4:30 | 2011 | I001.60.39.30 | |||
Zvířátka | Olga Černohorská | Dětská | 1992 | I001.17.71.96 | ||||
Aerobická | Jan Petráš | Dětský pěvecký sbor | Dětská | 4:04 | 1988 | Dětská nota | I000.00.17.97 | |
Pozdravuj léto | Jan Petráš | Pop | 1980 | I000.53.44.43 | ||||
Míčku můj | Jan Petráš | Dětská | 1980 | I000.53.05.24 | ||||
Leonardo | Jan Petráš | Pop | 3:10 | 1980 | I000.53.03.68 | |||
Fiakr | Jan Petráš | Pop | 3:20 | 1983 | I000.52.50.60 | |||
Zavolej na prázdniny stůj | Jan Petráš | 1980 | I000.53.71.19 | |||||
Já jsem | Jan Petráš | Pop | 2:53 | 1981 | I000.52.75.08 | |||
Červená růžičko | Danuše Tučková | Pop | 3:11 | 1981 | I000.52.18.13 | |||
Byla jak růžička | Danuše Tučková | Pop | 2:43 | 1982 | I000.52.15.97 | |||
Madona z e-mailu | Danuše Tučková | Pop | 3:17 | 1981 | I000.53.04.81 | |||
Kejklíři vstávej | Danuše Tučková | 3:41 | 1981 | I000.52.77.88 | ||||
Dřevěný srdce | Jaroslava Janovská | Pop | 2:40 | 1978 | I000.52.24.54 | |||
Ukolébavka pro pejska | Jaroslava Janovská | |||||||
Moje srdce dřevěný | ? | Dětská | Dětská nota 2015 | I002.23.48.21 | ||||
Bublanina | Barbara Ježková | 3:17 | 1987 | I000.52.15.94 | ||||
Krovky | Barbara Ježková | 3:20 | 1987 | I000.53.03.06 | ||||
Hodina mezi psem a vlkem | Barbara Ježková | Pop | 4:03 | 1987 | I000.52.52.86 | |||
Čekanka | Jana Čiháková | |||||||
Teta Květa aneb ptákovina | Jaromír Vogel | Pop | CZA460800093 | 3:45 | 1992 | I000.53.66.54 | ||
Teta Květa a Archimedes | Jaromír Vogel | 3:14 | 1996 | I000.37.76.51 | ||||
Slunečnice | ? Drahomira Měsková ? | Dagmar Patrasová | Tv pohádka Slunečnice | 1985 | I001.68.47.23 | |||
Pojď k nám | Zdeňka Lorencová | Věra Špinarová | TV pohádka Anička s liskovymi oříšky | Anička s liskovymi oříšky | 1994 | I000.29.46.08 | ||
Do očí | Zdeňka Lorencová | Věra Špinarová | TV pohádka Anička s liskovymi oříšky – ústřední píseň | Anička s liskovymi oříšky | 1994 | I000.28.94.10 | ||
Musím ti to říkat | Vladimír Poštulka | Jana Robbová, Blanka Šrumová | Pop | Písničky CZA460800070 CZA460800091 | 3:30 | 1973 | Použita do TV inscenace Bakaláři – Medvěd | I000.07.14.94 |
Když (Když máš před cestou dalekou) | Vladimír Poštulka | Jana Robbová | Pop | Písničky | 6:45 | 1976 | I000.05.63.49 | |
Zvláštní vydání | Miloslav Procházka | Jana Hurychová | Pop | Písničky
CZA460800076 |
3:30 | 1983 | I000.53.72.75 | |
Hedvábí soukala | Estevao Coelhu / Vladimír Mikeš | Scén??? | 3:20 | 2012 hlášeno | I001.90.52.41 | |||
Byl jsi jen sen | Milan Kopecký | Pop | 1980 ? | I000.52.15.98 | ||||
Byl jsi vlastně sen | Milan Kopecký | Pop | 2:48 | 1981 ? | I000.52.16.03 | |||
Já nechci jít domů | Milan Kopecký | Pop | 3:07 | 1981 | I000.52.75.15 | |||
Dětská báj | Fousek Josef | Pop | 1980 | I000.52.24.02 | ||||
Ptákovina | Jaromir Vogel | Písničky | ||||||
Lidová | Petr Žantovský | Pop | 3:02 | 1986 | I000.53.04.67 | |||
Do deníčku | Jaroslav Zach | Dětský sbor Skřivánek | Dětská | 3:30 | 1998 | I000.54.33.60 | ||
Vrabčáci | Jaroslav Zach | Dětský sbor Skřivánek | Dětská | 4:00 | 1998 | I000.54.33.67 | ||
Kouzelník | Jaroslav Zach | Pop | 3:26 | 1986 | I000.52.99.39 | |||
Hej pane strojvedoucí | Jaroslav Zach | Pop | 3:06 | 1986 | I000.52.51.10 | |||
Holčičí smutky | Jaroslav Zach | Dětský sbor Skřivánek | Dětská | 3:00 | 1998 | I000.54.33.63 | ||
Holky, kluci | Jaroslav Zach | 2:54 | 1986 | I000.52.51.13 | ||||
Horsik ????? | Jaroslav Zach | Dětský sbor + big band | Pop??? | 0:30 | 1996 | I000.37.76.50 | ||
Hotel Bohemia | Jaroslav Zach | Pop | 5:08 | 1994 | I000.28.10.85 | |||
Jedeme, jedeme | Jaroslav Zach | Pop | 2:06 | 1986 | I000.52.75.17 | |||
Sháněl jsem nevěru | Jaroslav Zach | Pop | 5:38 | 1994 | I000.28.10.86 | |||
Kuželky | Michal Stein | Pop | 2:58 | 1989 | I000.53.03.12 | |||
Kabaret | Michal Stein | Pop | 4:02 | 1989 | I000.52.77.59 | |||
Pouťový vůz | Jan Šimek | 3:50 | 1978 | I000.53.44.16 | ||||
Horký dech | Jan Šimek | Pop | 1980 | I000.52.52.93 | ||||
Jednou pochopíš | Miloslav Procházka | Pop | 3:00 | 1983 | I000.52.75.18 | |||
Kdo dospělým to promine | Miloslav Procházka | Pop | 3:16 | 1983 | I000.52.77.76 | |||
Kolmý vítr | Jaroslav Růžička | Pop | 1978 | I000.05.63.51 | ||||
Juice blues | Ivo Moravec | 1980 | I000.52.77.56 | |||||
Rajčí peří | Miloslav Procházka | Pop | 4:24 | 1983 | I000.53.45.50 | |||
Ulity | Miloslav Procházka | Pop | 3:32 | 1998 | I000.55.87.76 | |||
Pojď blíž | Miloslav Procházka | 1983 | Ala Bohemica | I000.53.41.40 | ||||
Podzim | Vítězslav Nezval | Inspirenes? | 2:53 | 1981 | Ala Bohemica | I000.53.41.33 | ||
Plamen | Sergej Aleksandrovich Esenin | I000.53.41.23 | ||||||
Několik rad | Jan Susa | Pop | 1986 | Ala Bohemica | I000.53.07.23 | |||
Sokolník | Jaroslav Zach | Pop | 3:00 | 1996 | I000.40.08.38 | |||
Sklenice vína | Jaroslav Seifert | Pop | 1980 | I000.53.48.78 | ||||
Setkání | Jiří Kvasnička | Pop | CZA460800407 | 4:10 | 1978 | I000.11.42.85 | ||
Vyznání | Jiří Kvasnička | 3:30 | 1978 | I000.14.14.94 | ||||
Zdání | Jaromír Vogel | Pop | 3:06 | 1989 | I000.53.71.22 | |||
Trní | Jaromír Vogel | Pop | 3:16 | 1987 | I000.53.67.90 | |||
Živly | Jaromír Vogel | Pop | 4:32 | 1987 | I000.53.72.96 | |||
Vrať se | Jaromír Vogel | Pop | 2:56 | 1994 | I000.29.46.18 | |||
První pusa | Jaromír Vogel | Pop | 3:12 | 1989 | I000.53.45.12 | |||
V domově pro děti | Jan Prachař | ? Aleš Horal ? | Pop | 3:01 | 1981 | I000.53.68.25 | ||
Žena naděje | Jan Prachař | 3:23 | 1981 | I000.53.72.92 | ||||
Tolikrát | Jiří Malý | Pop | 1986 ohlášeno | I001.89.73.31 | ||||
Žena a jediný | František Šrámek | Pop | 1980 | I000.53.72.91 | ||||
Vrabčák | ? | Jana Robbová | Pop | Písničky CZA460800092 | 3:10 | ohlášeno 2017 | I002.91.75.93 | |
Blues notorika | Jaromír Vogel | Jaromír Vogel | Pop | Písničky | 3:55 | |||